北京市海淀信用产业联合会
作者: 编辑部 来源: 收集整理 时间:2019-04-25
北京市海淀信用产业联合会 | |||
中关村可信企业家名录 | |||
2018年9月7日 |
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 备注 |
| 1 | 董启明 | 413028********001X | 北京中讯四方科技股份有限公司 |
| 2 | 郭松柳 | 370306********1014 | 易企达(北京)科技有限公司 |
| 3 | 邓泽林 | 120104********6378 | 北京汉铭信通科技有限公司 |
| 4 | 徐亚波 | 622621********0056 | 中科西蒙(北京)食品科技有限公司 |
| 5 | 吴杰 | 452528********3777 | 北京九鼎图业科技科技有限公司 |
| 6 | 黄春鹏 | 110105********8138 | 北京美络克思科技有限公司 |
| 7 | 张洪涛 | 370811********0817 | 北京东方飞扬软件股份有限公司 |
| 8 | 王仕城 | 110108********8918 | 北京索英电气技术有限公司 |
| 9 | 倪佳 | 510102********7468 | 北京南天软件有限公司 |
| 10 | 姚建明 | 430623********2435 | 北京汇人达企业管理顾问有限公司 |
| 11 | 杨超 | 232321********0213 | 北京鸿时万盈投资管理有限公司 |
| 12 | 谭英宏 | 512301********0837 | 北京汇人达企业管理顾问有限公司 |
| 13 | 陈桂福 | 370922********1338 | 北京联杰海天科技有限公司 |
| 14 | 李冬梅 | 230702********0324 | 北京安龙脉德医学科技有限公司 |
| 15 | 马春秀 | 110221********4642 | 中科康圣(北京)商贸有限公司 |
| 16 | 高泉特 | 330326********1436 | 北京佰居易投资管理有限公司 |
| 17 | 王易杰 | 372321********8996 | 龙泰国脉(北京)科技发展有限公司 |
| 18 | 杨礼鹏 | 330326********4234 | 北京威鹏广告制作有限公司 |
| 19 | 张炳霖 | 410825********7010 | 北京市享师律师事务所 |
| 20 | 吴小平 | 522222********1610 | 北京鹤仁堂医药有限公司 |
| 21 | 张卫东 | 211103********0015 | 北京奥尔博科技有限公司 |
| 22 | 赵利景 | 410923********1022 | 北京鹤仁堂医药有限公司 |
| 23 | 董松 | 650104********251X | 星光亮点(北京)科技有限公司 |
| 24 | 朱先龙 | 342623********1911 | 北京国脉纵横经济文化发展中心 |
| 25 | 李洪新 | 110106********0031 | 北京迪生数字娱乐科技股份有限公司 |
| 26 | 王冠 | 110105********9679 | 北京赢众投信息咨询有限公司 |
| 27 | 林凌山 | 350321********5698 | 北京泽联教育科技有限公司 |
| 28 | 卢旺欣 | 430621********8480 | 北京泰美泉科技有限公司 |
| 29 | 祝广波 | 230103********3258 | 北京赛四达科技股份有限公司 |
| 30 | 沈红 | 430302********0067 | 中肽生物科技(北京)有限公司 |
| 31 | 何超 | 513701********0131 | 超飞巨英联盟(北京)企业管理有限公司 |
| 32 | 朱国良 | 370802********5118 | 北京盛世光明软件股份有限公司 |
| 33 | 孙伟力 | 370802********3333 | 北京盛世光明软件股份有限公司 |
